四字母com域名交易价格信息汇总(一)
四字母com(4字母com)域名交易价格信息汇总(按交易价格从高到低排列,4字母域名行情):
四字母域名 | 交易价格(美元) | 交易日期 | 交易网站
fund.com | $9,999,950.00 | 3/11/2008 | Private Sale
beer.com | $7,000,000.00 | 1/1/2004 | Private Sale
toys.com | $5,100,000.00 | 3/15/2009
shop.com | $3,500,000.00 | 11/1/2003 | Private Sale
wine.com | $3,300,000.00 | 9/1/2003 | Private Sale
find.com | $1,200,000.00 | 3/1/2004 | Private Sale
fish.com | $1,000,000.00 | 8/1/2000 | Private Sale
rock.com | $1,000,000.00 | 1/1/2000 | Private Sale
jobs.com | $800,000.00 | 2/1/2003 | Private Sale
laon.com | $500,249.00 | 1/4/2007 | SnapNames
bike.com | $500,000.00 | 6/6/2006 | Sedo
blue.com | $500,000.00 | 3/28/2006 | Sedo
gays.com | $500,000.00 | 10/31/2006 | Sedo
bald.com | $400,000.00 | 8/7/2007 | Moniker
body.com | $400,000.00 | 3/15/2009 | Private Sale
tell.com | $400,000.00 | 6/30/2008 | Sedo
cafe.com | $300,000.00 | 10/31/2006 | Sedo
dvds.com | $300,000.00 | 4/2/2008 | Moniker
team.com | $300,000.00 11/29/2007 | Sedo
text.com | $300,000.00 | | 7/3/2007 | Moniker
bdsm.com | $295,000.00 | 1/18/2007 | Moniker
xmas.com | $294,200.00 | 11/28/2007 | Moniker
tees.com | $252,500.00 | 1/24/2008 | Sedo
vote.com | $250,000.00 | 2/1/2003 | Private Sale
arab.com | $225,000.00 | 8/1/2004 | Private Sale
wifi.com | $225,000.00 | 7/18/2006 | Sedo
bird.com | $200,000.00 | 6/14/2005 | Afternic
farm.com | $200,000.00 | 4/4/2006 | Afternic
riva.com | $200,000.00 | 12/24/2008 | Sedo
sofa.com | $200,000.00 | 12/1/2005 | Private Sale
thin.com | $200,000.00 | 3/12/2008 | ricklatona.com
king.com | $155,000.00 | 10/1/2005 | Private Sale
lazy.com | $152,501.00 | 8/6/2007 | Sedo
beef.com | $150,000.00 | 2/1/2004 | Private Sale
camp.com | $150,000.00 | 10/3/2006 | Private Sale
sumo.com | $150,000.00 | 5/24/2008 | Sedo
lips.com | $135,000.00 | 7/31/2007 | Moniker
push.com | $125,000.00 | 2/1/2003 | Private Sale
note.com | $115,000.00 | 7/31/2007 | Moniker
eggs.com | $112,500.00 | 2/28/2008 | Sedo
jail.com | $111,100.00 | 5/12/2006 | Moniker
base.com | $110,012.00 | 5/19/2006 | Private Sale
huge.com | $106,050.00 | 6/6/2006 | Moniker
igen.com | $100,100.00 | 11/6/2008 | NameJet
bulk.com | $100,000.00 | 6/17/2007 | Moniker
cars.com | $100,000.00 | 2/1/2003 | Private Sale
dora.com | $100,000.00 | 2/7/2006 | Private Sale
igen.com | $100,000.00 | 12/10/2008 | NameJet
jake.com | $100,000.00 | 7/9/2008 | ricklatona.com
part.com | $100,000.00 | 1/25/2007 | Sedo




